قم بتدوير الهاتف لمشاهدة محتوى الصفحة بشكل صحيح
اضغط على اي منطقة بالخريطة للتكبير![]()
اضغط على اي منطقة بالخريطة للتكبير![]()
| العمارات المتاح بها حجز وحدات مساحة 150 متر | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | النموذج ورقم العمارة | رقم الدور | رقم الوحدة | كود الوحدة | مساحة محاسبية | مساحة العقد | مبلغ نسبة التميز | مساحة الحديقة |
| 1 | A1 | 0 | 2 | A102 | 134 | 149 | 0 | 105 |
| 2 | A1 | 1 | 2 | A112 | 145 | 161 | 26100 | |
| 3 | A1 | 2 | 2 | A122 | 145 | 161 | 26100 | |
| 4 | A1 | 3 | 2 | A132 | 145 | 161 | 26100 | |
| 5 | A1 | 4 | 2 | A142 | 145 | 161 | 26100 | |
| 6 | A1 | 5 | 2 | A152 | 145 | 161 | 26100 | |
| 7 | A1 | 6 | 2 | A162 | 145 | 161 | 26100 | |
| 8 | A1 | 7 | 2 | A172 | 145 | 161 | 13050 | |
| 9 | B2 | 0 | 1 | B201 | 132 | 146 | 11880 | 136 |
| 10 | B2 | 0 | 2 | B202 | 135 | 150 | 0 | 141 |
| 11 | B2 | 0 | 3 | B203 | 131 | 145 | 0 | 137 |
| 12 | B2 | 0 | 4 | B204 | 132 | 146 | 11880 | 109 |
| 13 | B2 | 1 | 1 | B211 | 164 | 182 | 29520 | |
| 14 | B2 | 1 | 2 | B212 | 146 | 162 | 26280 | |
| 15 | B2 | 1 | 3 | B213 | 143 | 159 | 25740 | |
| 16 | B2 | 1 | 4 | B214 | 160 | 177 | 28800 | |
| 17 | B2 | 2 | 1 | B221 | 164 | 182 | 29520 | |
| 18 | B2 | 2 | 2 | B222 | 146 | 162 | 26280 | |
| 19 | B2 | 2 | 3 | B223 | 143 | 159 | 25740 | |
| 20 | B2 | 2 | 4 | B224 | 160 | 177 | 28800 | |
| 21 | B2 | 3 | 1 | B231 | 164 | 182 | 29520 | |
| 22 | B2 | 3 | 2 | B232 | 146 | 162 | 26280 | |
| 23 | B2 | 3 | 3 | B233 | 143 | 159 | 25740 | |
| 24 | B2 | 3 | 4 | B234 | 160 | 177 | 28800 | |
| 25 | B2 | 4 | 1 | B241 | 164 | 182 | 29520 | |
| 26 | B2 | 4 | 2 | B242 | 146 | 162 | 26280 | |
| 27 | B2 | 4 | 3 | B243 | 143 | 159 | 25740 | |
| 28 | B2 | 4 | 4 | B244 | 160 | 177 | 28800 | |
| 29 | B2 | 5 | 1 | B251 | 164 | 182 | 29520 | |
| 30 | B2 | 5 | 2 | B252 | 146 | 162 | 26280 | |
| 31 | B2 | 5 | 3 | B253 | 143 | 159 | 25740 | |
| 32 | B2 | 5 | 4 | B254 | 160 | 177 | 28800 | |
| 33 | B2 | 6 | 1 | B261 | 164 | 182 | 29520 | |
| 34 | B2 | 6 | 2 | B262 | 146 | 162 | 26280 | |
| 35 | B2 | 6 | 3 | B263 | 143 | 159 | 25740 | |
| 36 | B2 | 6 | 4 | B264 | 160 | 177 | 28800 | |
| 37 | B2 | 7 | 1 | B271 | 164 | 182 | 14760 | |
| 38 | B2 | 7 | 2 | B272 | 146 | 162 | 13140 | |
| 39 | B2 | 7 | 3 | B273 | 143 | 159 | 12870 | |
| 40 | B2 | 7 | 4 | B274 | 160 | 177 | 14400 | |
| 41 | C1 | 0 | 1 | C101 | 132 | 146 | 0 | 96 |
| 42 | C1 | 0 | 2 | C102 | 135 | 150 | 0 | 127 |
| 43 | C1 | 0 | 3 | C103 | 131 | 145 | 11790 | 217 |
| 44 | C1 | 0 | 4 | C104 | 132 | 146 | 23760 | 96 |
| 45 | C1 | 1 | 1 | C111 | 164 | 182 | 29520 | |
| 46 | C1 | 1 | 2 | C112 | 146 | 162 | 13140 | |
| 47 | C1 | 1 | 3 | C113 | 143 | 159 | 25740 | |
| 48 | C1 | 1 | 4 | C114 | 160 | 177 | 28800 | |
| 49 | C1 | 2 | 1 | C121 | 164 | 182 | 29520 | |
| 50 | C1 | 2 | 2 | C122 | 146 | 162 | 13140 | |
| 51 | C1 | 2 | 3 | C123 | 143 | 159 | 25740 | |
| 52 | C1 | 2 | 4 | C124 | 160 | 177 | 28800 | |
| 53 | C1 | 3 | 1 | C131 | 164 | 182 | 29520 | |
| 54 | C1 | 3 | 2 | C132 | 146 | 162 | 13140 | |
| 55 | C1 | 3 | 3 | C133 | 143 | 159 | 25740 | |
| 56 | C1 | 3 | 4 | C134 | 160 | 177 | 28800 | |
| 57 | C1 | 4 | 1 | C141 | 164 | 182 | 29520 | |
| 58 | C1 | 4 | 2 | C142 | 146 | 162 | 13140 | |
| 59 | C1 | 4 | 3 | C143 | 143 | 159 | 25740 | |
| 60 | C1 | 4 | 4 | C144 | 160 | 177 | 28800 | |
| 61 | C1 | 5 | 1 | C151 | 164 | 182 | 29520 | |
| 62 | C1 | 5 | 2 | C152 | 146 | 162 | 13140 | |
| 63 | C1 | 5 | 3 | C153 | 143 | 159 | 25740 | |
| 64 | C1 | 5 | 4 | C154 | 160 | 177 | 28800 | |
| 65 | C1 | 6 | 1 | C161 | 164 | 182 | 29520 | |
| 66 | C1 | 6 | 2 | C162 | 146 | 162 | 13140 | |
| 67 | C1 | 6 | 3 | C163 | 143 | 159 | 25740 | |
| 68 | C1 | 6 | 4 | C164 | 160 | 177 | 28800 | |
| 69 | C1 | 7 | 1 | C171 | 164 | 182 | 14760 | |
| 70 | C1 | 7 | 2 | C172 | 146 | 162 | 0 | |
| 71 | C1 | 7 | 3 | C173 | 143 | 159 | 12870 | |
| 72 | C1 | 7 | 4 | C174 | 160 | 177 | 14400 | |
| 73 | C2 | 0 | 3 | C203 | 131 | 145 | 0 | 125 |
| 74 | C2 | 0 | 4 | C204 | 132 | 146 | 11880 | 114 |
| 75 | C2 | 1 | 3 | C213 | 143 | 159 | 12870 | |
| 76 | C2 | 1 | 4 | C214 | 160 | 177 | 28800 | |
| 77 | C2 | 2 | 3 | C223 | 143 | 159 | 12870 | |
| 78 | C2 | 2 | 4 | C224 | 160 | 177 | 28800 | |
| 79 | C2 | 3 | 3 | C233 | 143 | 159 | 12870 | |
| 80 | C2 | 3 | 4 | C234 | 160 | 177 | 28800 | |
| 81 | C2 | 4 | 3 | C243 | 143 | 159 | 12870 | |
| 82 | C2 | 4 | 4 | C244 | 160 | 177 | 28800 | |
| 83 | C2 | 5 | 3 | C253 | 143 | 159 | 12870 | |
| 84 | C2 | 5 | 4 | C254 | 160 | 177 | 28800 | |
| 85 | C2 | 6 | 3 | C263 | 143 | 159 | 12870 | |
| 86 | C2 | 6 | 4 | C264 | 160 | 177 | 28800 | |
| 87 | C2 | 7 | 3 | C273 | 143 | 159 | 0 | |
| 88 | C2 | 7 | 4 | C274 | 160 | 177 | 14400 | |
| 89 | C6 | 0 | 1 | C601 | 157 | 174 | 28260 | 104 |
| 90 | C6 | 0 | 4 | C604 | 157 | 174 | 28260 | 70 |
| 91 | E1 | 0 | 1 | E101 | 157 | 174 | 42390 | 334 |
| 92 | E1 | 0 | 4 | E104 | 157 | 174 | 28260 | 149 |
| 93 | E3 | 0 | 2 | E302 | 134 | 149 | 12060 | 45 |
| 94 | E3 | 1 | 2 | E312 | 145 | 161 | 26100 | |
| 95 | E3 | 2 | 2 | E322 | 145 | 161 | 26100 | |
| 96 | E3 | 3 | 2 | E332 | 145 | 161 | 26100 | |
| 97 | E3 | 4 | 2 | E342 | 145 | 161 | 26100 | |
| 98 | E3 | 5 | 2 | E352 | 145 | 161 | 26100 | |
| 99 | E3 | 6 | 2 | E362 | 145 | 161 | 26100 | |
| 100 | E3 | 7 | 2 | E372 | 145 | 161 | 13050 | |
| 101 | E4 | 0 | 2 | E402 | 134 | 149 | 24120 | 42 |
| 102 | E4 | 1 | 2 | E412 | 145 | 161 | 26100 | |
| 103 | E4 | 2 | 2 | E422 | 145 | 161 | 26100 | |
| 104 | E4 | 3 | 2 | E432 | 145 | 161 | 26100 | |
| 105 | E4 | 4 | 2 | E442 | 145 | 161 | 26100 | |
| 106 | E4 | 5 | 2 | E452 | 145 | 161 | 26100 | |
| 107 | E4 | 6 | 2 | E462 | 145 | 161 | 26100 | |
| 108 | E4 | 7 | 2 | E472 | 145 | 161 | 13050 | |
| 109 | F1 | 0 | 2 | F102 | 134 | 149 | 36180 | 100 |
| 110 | F1 | 1 | 2 | F112 | 145 | 161 | 52200 | |
| 111 | F1 | 2 | 2 | F122 | 145 | 161 | 52200 | |
| 112 | F1 | 3 | 2 | F132 | 145 | 161 | 52200 | |
| 113 | F1 | 4 | 2 | F142 | 145 | 161 | 52200 | |
| 114 | F1 | 5 | 2 | F152 | 145 | 161 | 52200 | |
| 115 | F1 | 6 | 2 | F162 | 145 | 161 | 52200 | |
| 116 | F1 | 7 | 2 | F172 | 145 | 161 | 39150 | |
| 117 | F2 | 0 | 2 | F202 | 134 | 149 | 24120 | 96 |
| 118 | F2 | 0 | 3 | F203 | 124 | 138 | 22320 | 94 |
| 119 | F2 | 1 | 2 | F212 | 145 | 161 | 39150 | |
| 120 | F2 | 2 | 2 | F222 | 145 | 161 | 39150 | |
| 121 | F2 | 3 | 2 | F232 | 145 | 161 | 39150 | |
| 122 | F2 | 4 | 2 | F242 | 145 | 161 | 39150 | |
| 123 | F2 | 5 | 2 | F252 | 145 | 161 | 39150 | |
| 124 | F2 | 6 | 2 | F262 | 145 | 161 | 39150 | |
| 125 | F2 | 7 | 2 | F272 | 145 | 161 | 26100 | |
| 126 | F4 | 2 | 1 | F421 | 142 | 157 | 25560 | |
| 127 | F4 | 3 | 1 | F431 | 142 | 157 | 25560 | |
| 128 | F4 | 4 | 1 | F441 | 142 | 157 | 25560 | |
| 129 | F4 | 5 | 1 | F451 | 142 | 157 | 25560 | |
| 130 | F4 | 6 | 1 | F461 | 142 | 157 | 25560 | |
| 131 | F4 | 7 | 1 | F471 | 142 | 157 | 12780 | |
| 132 | F4 | 0 | 2 | F402 | 134 | 149 | 12060 | 93 |
| 133 | F4 | 0 | 3 | F403 | 124 | 138 | 22320 | 155 |
| 134 | F4 | 1 | 2 | F412 | 145 | 161 | 26100 | |
| 135 | F4 | 2 | 2 | F422 | 145 | 161 | 26100 | |
| 136 | F4 | 3 | 2 | F432 | 145 | 161 | 26100 | |
| 137 | F4 | 4 | 2 | F442 | 145 | 161 | 26100 | |
| 138 | F4 | 5 | 2 | F452 | 145 | 161 | 26100 | |
| 139 | F4 | 6 | 2 | F462 | 145 | 161 | 26100 | |
| 140 | F4 | 7 | 2 | F472 | 145 | 161 | 13050 | |
| 141 | G4 | 1 | 2 | G412 | 177 | 196 | 47790 | |
| 142 | G4 | 1 | 3 | G413 | 177 | 196 | 47790 | |
| 143 | G4 | 2 | 2 | G422 | 177 | 196 | 47790 | |
| 144 | G4 | 2 | 3 | G423 | 177 | 196 | 47790 | |
| 145 | G4 | 3 | 2 | G432 | 177 | 196 | 47790 | |
| 146 | G4 | 3 | 3 | G433 | 177 | 196 | 47790 | |
| 147 | G4 | 4 | 2 | G442 | 177 | 196 | 47790 | |
| 148 | G4 | 4 | 3 | G443 | 177 | 196 | 47790 | |
| 149 | G4 | 5 | 2 | G452 | 177 | 196 | 47790 | |
| 150 | G4 | 5 | 3 | G453 | 177 | 196 | 47790 | |
| 151 | G4 | 6 | 2 | G462 | 177 | 196 | 47790 | |
| 152 | G4 | 6 | 3 | G463 | 177 | 196 | 47790 | |
| 153 | G4 | 7 | 2 | G472 | 177 | 196 | 31860 | |
| 154 | G4 | 7 | 3 | G473 | 177 | 196 | 31860 | |
| 155 | H1 | 1 | 2 | H112 | 177 | 196 | 47790 | |
| 156 | H1 | 1 | 3 | H113 | 177 | 196 | 31860 | |
| 157 | H1 | 2 | 2 | H122 | 177 | 196 | 47790 | |
| 158 | H1 | 2 | 3 | H123 | 177 | 196 | 31860 | |
| 159 | H1 | 3 | 2 | H132 | 177 | 196 | 47790 | |
| 160 | H1 | 3 | 3 | H133 | 177 | 196 | 31860 | |
| 161 | H1 | 4 | 2 | H142 | 177 | 196 | 47790 | |
| 162 | H1 | 4 | 3 | H143 | 177 | 196 | 31860 | |
| 163 | H1 | 5 | 2 | H152 | 177 | 196 | 47790 | |
| 164 | H1 | 5 | 3 | H153 | 177 | 196 | 31860 | |
| 165 | H1 | 6 | 2 | H162 | 177 | 196 | 47790 | |
| 166 | H1 | 6 | 3 | H163 | 177 | 196 | 31860 | |
| 167 | H1 | 7 | 2 | H172 | 177 | 196 | 31860 | |
| 168 | H1 | 7 | 3 | H173 | 177 | 196 | 15930 | |
| 169 | H2 | 1 | 2 | H212 | 177 | 196 | 31860 | |
| 170 | H2 | 1 | 3 | H213 | 177 | 196 | 31860 | |
| 171 | H2 | 2 | 2 | H222 | 177 | 196 | 31860 | |
| 172 | H2 | 2 | 3 | H223 | 177 | 196 | 31860 | |
| 173 | H2 | 3 | 2 | H232 | 177 | 196 | 31860 | |
| 174 | H2 | 3 | 3 | H233 | 177 | 196 | 31860 | |
| 175 | I6 | 0 | 1 | I601 | 132 | 146 | 11880 | 152 |
| 176 | I6 | 0 | 2 | I602 | 135 | 150 | 24300 | 139 |
| 177 | I6 | 0 | 3 | I603 | 131 | 145 | 35370 | 219 |
| 178 | I6 | 0 | 4 | I604 | 132 | 146 | 23760 | 291 |
| 179 | I6 | 1 | 1 | I611 | 164 | 182 | 29520 | |
| 180 | I6 | 1 | 2 | I612 | 146 | 162 | 39420 | |
| 181 | I6 | 1 | 3 | I613 | 143 | 159 | 51480 | |
| 182 | I6 | 1 | 4 | I614 | 160 | 177 | 43200 | |
| 183 | I6 | 2 | 1 | I621 | 164 | 182 | 29520 | |
| 184 | I6 | 2 | 2 | I622 | 146 | 162 | 39420 | |
| 185 | I6 | 2 | 3 | I623 | 143 | 159 | 51480 | |
| 186 | I6 | 2 | 4 | I624 | 160 | 177 | 43200 | |
| 187 | I6 | 3 | 1 | I631 | 164 | 182 | 29520 | |
| 188 | I6 | 3 | 2 | I632 | 146 | 162 | 39420 | |
| 189 | I6 | 3 | 3 | I633 | 143 | 159 | 51480 | |
| 190 | I6 | 3 | 4 | I634 | 160 | 177 | 43200 | |
| 191 | I6 | 4 | 1 | I641 | 164 | 182 | 29520 | |
| 192 | I6 | 4 | 2 | I642 | 146 | 162 | 39420 | |
| 193 | I6 | 4 | 3 | I643 | 143 | 159 | 51480 | |
| 194 | I6 | 4 | 4 | I644 | 160 | 177 | 43200 | |
| 195 | I6 | 5 | 1 | I651 | 164 | 182 | 29520 | |
| 196 | I6 | 5 | 2 | I652 | 146 | 162 | 39420 | |
| 197 | I6 | 5 | 3 | I653 | 143 | 159 | 51480 | |
| 198 | I6 | 5 | 4 | I654 | 160 | 177 | 43200 | |
| 199 | I6 | 6 | 1 | I661 | 164 | 182 | 29520 | |
| 200 | I6 | 6 | 2 | I662 | 146 | 162 | 39420 | |
| 201 | I6 | 6 | 3 | I663 | 143 | 159 | 51480 | |
| 202 | I6 | 6 | 4 | I664 | 160 | 177 | 43200 | |
| 203 | I6 | 7 | 1 | I671 | 164 | 182 | 14760 | |
| 204 | I6 | 7 | 2 | I672 | 146 | 162 | 26280 | |
| 205 | I6 | 7 | 3 | I673 | 143 | 159 | 38610 | |
| 206 | I6 | 7 | 4 | I674 | 160 | 177 | 28800 | |
| 207 | J1 | 0 | 2 | J102 | 134 | 149 | 0 | 110 |
| 208 | J1 | 1 | 2 | J112 | 145 | 161 | 13050 | |
| 209 | J1 | 2 | 2 | J122 | 145 | 161 | 13050 | |
| 210 | J1 | 3 | 2 | J132 | 145 | 161 | 13050 | |
| 211 | J1 | 4 | 2 | J142 | 145 | 161 | 13050 | |
| 212 | J1 | 5 | 2 | J152 | 145 | 161 | 13050 | |
| 213 | J1 | 6 | 2 | J162 | 145 | 161 | 13050 | |
| 214 | J1 | 7 | 2 | J172 | 145 | 161 | 13050 | |
