قم بتدوير الهاتف لمشاهدة محتوى الصفحة بشكل صحيح
اضغط على اي منطقة بالخريطة للتكبير![]()
اضغط على اي منطقة بالخريطة للتكبير![]()
| العمارات المتاح بها حجز وحدات مساحة 180 متر | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| م | النموذج ورقم العمارة | رقم الدور | رقم الوحدة | كود الوحدة | مساحة محاسبية | مساحة العقد | مبلغ نسبة التميز | مساحة الحديقة | |
| 1 | C6 | 0 | 2 | C602 | 167 | 185 | 0 | 152 | |
| 2 | C6 | 0 | 3 | C603 | 163 | 181 | 0 | 153 | |
| 3 | C6 | 1 | 1 | C611 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 4 | C6 | 1 | 2 | C612 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 5 | C6 | 1 | 3 | C613 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 6 | C6 | 1 | 4 | C614 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 7 | C6 | 2 | 1 | C621 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 8 | C6 | 2 | 2 | C622 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 9 | C6 | 2 | 3 | C623 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 10 | C6 | 2 | 4 | C624 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 11 | C6 | 3 | 1 | C631 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 12 | C6 | 3 | 2 | C632 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 13 | C6 | 3 | 3 | C633 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 14 | C6 | 3 | 4 | C634 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 15 | C6 | 4 | 1 | C641 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 16 | C6 | 4 | 2 | C642 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 17 | C6 | 4 | 3 | C643 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 18 | C6 | 4 | 4 | C644 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 19 | C6 | 5 | 1 | C651 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 20 | C6 | 5 | 2 | C652 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 21 | C6 | 5 | 3 | C653 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 22 | C6 | 5 | 4 | C654 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 23 | C6 | 6 | 1 | C661 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 24 | C6 | 6 | 2 | C662 | 182 | 202 | 16380 | ||
| 25 | C6 | 6 | 3 | C663 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 26 | C6 | 6 | 4 | C664 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 27 | C6 | 7 | 1 | C671 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 28 | C6 | 7 | 2 | C672 | 182 | 202 | 0 | ||
| 29 | C6 | 7 | 3 | C673 | 179 | 199 | 0 | ||
| 30 | C6 | 7 | 4 | C674 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 31 | E1 | 0 | 2 | E102 | 167 | 185 | 30060 | 227 | |
| 32 | E1 | 0 | 3 | E103 | 163 | 181 | 14670 | 27 | |
| 33 | E1 | 1 | 1 | E111 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 34 | E1 | 1 | 2 | E112 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 35 | E1 | 1 | 3 | E113 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 36 | E1 | 1 | 4 | E114 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 37 | E1 | 2 | 1 | E121 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 38 | E1 | 2 | 2 | E122 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 39 | E1 | 2 | 3 | E123 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 40 | E1 | 2 | 4 | E124 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 41 | E1 | 3 | 1 | E131 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 42 | E1 | 3 | 2 | E132 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 43 | E1 | 3 | 3 | E133 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 44 | E1 | 3 | 4 | E134 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 45 | E1 | 4 | 1 | E141 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 46 | E1 | 4 | 2 | E142 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 47 | E1 | 4 | 3 | E143 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 48 | E1 | 4 | 4 | E144 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 49 | E1 | 5 | 1 | E151 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 50 | E1 | 5 | 2 | E152 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 51 | E1 | 5 | 3 | E153 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 52 | E1 | 5 | 4 | E154 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 53 | E1 | 6 | 1 | E161 | 194 | 215 | 69840 | ||
| 54 | E1 | 6 | 2 | E162 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 55 | E1 | 6 | 3 | E163 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 56 | E1 | 6 | 4 | E164 | 191 | 212 | 51570 | ||
| 57 | E1 | 7 | 1 | E171 | 194 | 215 | 52380 | ||
| 58 | E1 | 7 | 2 | E172 | 182 | 202 | 32760 | ||
| 59 | E1 | 7 | 3 | E173 | 179 | 199 | 16110 | ||
| 60 | E1 | 7 | 4 | E174 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 61 | G4 | 0 | 1 | G401 | 162 | 180 | 14580 | 105 | |
| 62 | G4 | 0 | 2 | G402 | 162 | 180 | 29160 | 100 | |
| 63 | G4 | 0 | 3 | G403 | 162 | 180 | 29160 | 76 | |
| 64 | G4 | 0 | 4 | G404 | 162 | 180 | 29160 | 93 | |
| 65 | G4 | 1 | 1 | G411 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 66 | G4 | 1 | 4 | G414 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 67 | G4 | 2 | 1 | G421 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 68 | G4 | 2 | 4 | G424 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 69 | G4 | 3 | 1 | G431 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 70 | G4 | 3 | 4 | G434 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 71 | G4 | 4 | 1 | G441 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 72 | G4 | 4 | 4 | G444 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 73 | G4 | 5 | 1 | G451 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 74 | G4 | 5 | 4 | G454 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 75 | G4 | 6 | 1 | G461 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 76 | G4 | 6 | 4 | G464 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 77 | G4 | 7 | 1 | G471 | 188 | 209 | 16920 | ||
| 78 | G4 | 7 | 4 | G474 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 79 | H1 | 0 | 1 | H101 | 162 | 180 | 43740 | 253 | |
| 80 | H1 | 0 | 2 | H102 | 162 | 180 | 29160 | 162 | |
| 81 | H1 | 0 | 3 | H103 | 162 | 180 | 14580 | 94 | |
| 82 | H1 | 0 | 4 | H104 | 162 | 180 | 29160 | 187 | |
| 83 | H1 | 1 | 1 | H111 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 84 | H1 | 1 | 4 | H114 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 85 | H1 | 2 | 1 | H121 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 86 | H1 | 2 | 4 | H124 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 87 | H1 | 3 | 1 | H131 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 88 | H1 | 3 | 4 | H134 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 89 | H1 | 4 | 1 | H141 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 90 | H1 | 4 | 4 | H144 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 91 | H1 | 5 | 1 | H151 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 92 | H1 | 5 | 4 | H154 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 93 | H1 | 6 | 1 | H161 | 188 | 209 | 67680 | ||
| 94 | H1 | 6 | 4 | H164 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 95 | H1 | 7 | 1 | H171 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 96 | H1 | 7 | 4 | H174 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 97 | H2 | 0 | 1 | H201 | 162 | 180 | 29160 | 158 | |
| 98 | H2 | 0 | 2 | H202 | 162 | 180 | 14580 | 95 | |
| 99 | H2 | 0 | 3 | H203 | 162 | 180 | 14580 | 95 | |
| 100 | H2 | 0 | 4 | H204 | 162 | 180 | 29160 | 125 | |
| 101 | H2 | 1 | 1 | H211 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 102 | H2 | 1 | 4 | H214 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 103 | H2 | 2 | 1 | H221 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 104 | H2 | 2 | 4 | H224 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 105 | H2 | 3 | 1 | H231 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 106 | H2 | 3 | 4 | H234 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 107 | H2 | 4 | 1 | H241 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 108 | H2 | 4 | 2 | H242 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 109 | H2 | 4 | 3 | H243 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 110 | H2 | 4 | 4 | H244 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 111 | H2 | 5 | 1 | H251 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 112 | H2 | 5 | 2 | H252 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 113 | H2 | 5 | 3 | H253 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 114 | H2 | 5 | 4 | H254 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 115 | H2 | 6 | 1 | H261 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 116 | H2 | 6 | 2 | H262 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 117 | H2 | 6 | 3 | H263 | 177 | 196 | 31860 | ||
| 118 | H2 | 6 | 4 | H264 | 188 | 209 | 50760 | ||
| 119 | H2 | 7 | 1 | H271 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 120 | H2 | 7 | 2 | H272 | 177 | 196 | 15930 | ||
| 121 | H2 | 7 | 3 | H273 | 177 | 196 | 15930 | ||
| 122 | H2 | 7 | 4 | H274 | 188 | 209 | 33840 | ||
| 123 | I3 | 0 | 2 | I302 | 167 | 185 | 30060 | 140 | |
| 124 | I3 | 0 | 1 | I301 | 157 | 174 | 14130 | 71 | |
| 125 | I3 | 0 | 3 | I303 | 163 | 181 | 29340 | 140 | |
| 126 | I3 | 0 | 4 | I304 | 157 | 174 | 14130 | 63 | |
| 127 | I3 | 1 | 1 | I311 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 128 | I3 | 1 | 2 | I312 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 129 | I3 | 1 | 3 | I313 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 130 | I3 | 1 | 4 | I314 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 131 | I3 | 2 | 1 | I321 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 132 | I3 | 2 | 2 | I322 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 133 | I3 | 2 | 3 | I323 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 134 | I3 | 2 | 4 | I324 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 135 | I3 | 3 | 1 | I331 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 136 | I3 | 3 | 2 | I332 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 137 | I3 | 3 | 3 | I333 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 138 | I3 | 3 | 4 | I334 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 139 | I3 | 4 | 1 | I341 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 140 | I3 | 4 | 3 | I343 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 141 | I3 | 4 | 4 | I344 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 142 | I3 | 5 | 1 | I351 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 143 | I3 | 5 | 2 | I352 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 144 | I3 | 5 | 3 | I353 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 145 | I3 | 5 | 4 | I354 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 146 | I3 | 6 | 1 | I361 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 147 | I3 | 6 | 2 | I362 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 148 | I3 | 6 | 3 | I363 | 179 | 199 | 48330 | ||
| 149 | I3 | 6 | 4 | I364 | 191 | 212 | 34380 | ||
| 150 | I3 | 7 | 1 | I371 | 194 | 215 | 17460 | ||
| 151 | I3 | 7 | 2 | I372 | 182 | 202 | 32760 | ||
| 152 | I3 | 7 | 3 | I373 | 179 | 199 | 32220 | ||
| 153 | I3 | 7 | 4 | I374 | 191 | 212 | 17190 | ||
| 154 | I4 | 0 | 2 | I402 | 167 | 185 | 30060 | 138 | |
| 155 | I4 | 0 | 1 | I401 | 157 | 174 | 14130 | 58 | |
| 156 | I4 | 1 | 1 | I411 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 157 | I4 | 1 | 2 | I412 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 158 | I4 | 2 | 1 | I421 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 159 | I4 | 2 | 2 | I422 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 160 | I4 | 3 | 1 | I431 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 161 | I4 | 3 | 2 | I432 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 162 | I4 | 4 | 1 | I441 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 163 | I4 | 4 | 2 | I442 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 164 | I4 | 5 | 1 | I451 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 165 | I4 | 5 | 2 | I452 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 166 | I4 | 6 | 1 | I461 | 194 | 215 | 34920 | ||
| 167 | I4 | 6 | 2 | I462 | 182 | 202 | 49140 | ||
| 168 | I4 | 7 | 1 | I471 | 194 | 215 | 17460 | ||
| 169 | I4 | 7 | 2 | I472 | 182 | 202 | 32760 | ||
